Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99776 | PAPUA | ASMAT | SIRETS | KAIMO |
| 2 | 99776 | PAPUA | ASMAT | AYIP | KAWET |
| 3 | 99776 | PAPUA | ASMAT | AYIP | MAUSI |
| 4 | 99776 | PAPUA | ASMAT | BETCBAMU | OMANESEP |
| 5 | 99776 | PAPUA | ASMAT | BETCBAMU | PIRPIS |
| 6 | 99776 | PAPUA | ASMAT | AYIP | SAGARE |
| 7 | 99776 | PAPUA | ASMAT | ATSY / ATSJ | SAGONI / SOGONI |
| 8 | 99776 | PAPUA | ASMAT | SIRETS | SAKOR |
| 9 | 99776 | PAPUA | ASMAT | SIRETS | WAGANU |
| 10 | 99776 | PAPUA | ASMAT | AYIP | WAGI |
Halaman 8088 dari 8125