Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99776 | PAPUA | ASMAT | BETCBAMU | WARKAL (WARKAI) |
| 2 | 99776 | PAPUA | ASMAT | ATSY / ATSJ | YAISU (YASIU) |
| 3 | 99776 | PAPUA | ASMAT | SIRETS | YAOSAKOR |
| 4 | 99776 | PAPUA | ASMAT | BETCBAMU | YAUW (YOU) |
| 5 | 99776 | PAPUA | ASMAT | AYIP | YEFIWANGI (YEFUWAGI) |
| 6 | 99777 | PAPUA | ASMAT | JETSY | AKAMAR |
| 7 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | ASUWETSY |
| 8 | 99777 | PAPUA | ASMAT | JETSY | BIRAK |
| 9 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | BIS AGATS |
| 10 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | BISMAN |
Halaman 8089 dari 8125