Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | BOU |
| 2 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | BRITEN (BIRITEN/BERITEN) |
| 3 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | KAYE |
| 4 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | MBAIT |
| 5 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | PER |
| 6 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | SAW |
| 7 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | SUWRU |
| 8 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | UWUS |
| 9 | 99777 | PAPUA | ASMAT | AGATS | YAMOTH (YOMOTH) |
| 10 | 99777 | PAPUA | ASMAT | JOERAT | YAUN |
Halaman 8090 dari 8125