Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99778 | PAPUA | ASMAT | UNIR SIRAU | AYIR |
| 2 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | BERIMONO |
| 3 | 99778 | PAPUA | ASMAT | UNIR SIRAU | BERIP / BIRIP |
| 4 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | BESIKA |
| 5 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SAWA ERMA | BU |
| 6 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | DUMATEN |
| 7 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SAWA ERMA | ER |
| 8 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SAWA ERMA | ERMA |
| 9 | 99778 | PAPUA | ASMAT | PULAU TIGA | EROKO |
| 10 | 99778 | PAPUA | ASMAT | PULAU TIGA | ESMAPAN |
Halaman 8092 dari 8125