Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99778 | PAPUA | ASMAT | PULAU TIGA | FUMERIPIT |
| 2 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | HOM-HOM |
| 3 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | HULAM |
| 4 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | JIFAK |
| 5 | 99778 | PAPUA | ASMAT | UNIR SIRAU | JIPAWER (YIPAWER) |
| 6 | 99778 | PAPUA | ASMAT | PULAU TIGA | KAPI |
| 7 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | KATALINA |
| 8 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | KEBIKDUK |
| 9 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | KOBA |
| 10 | 99778 | PAPUA | ASMAT | UNIR SIRAU | KOMOR |
Halaman 8093 dari 8125