Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99778 | PAPUA | ASMAT | UNIR SIRAU | PAAR |
| 2 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SAWA ERMA | PUPIS |
| 3 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | SAGAPU |
| 4 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | SALBIK |
| 5 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SAWA ERMA | SAUTI |
| 6 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SAWA ERMA | SAWA |
| 7 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | SE (SEE) |
| 8 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SAWA ERMA | SONA |
| 9 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | SURU-SURU |
| 10 | 99778 | PAPUA | ASMAT | SURU-SURU | TII |
Halaman 8095 dari 8125