Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99779 | PAPUA | ASMAT | AKAT | SIMINI |
| 2 | 99779 | PAPUA | ASMAT | JETSY | SISAKEM |
| 3 | 99779 | PAPUA | ASMAT | AKAT | WAW |
| 4 | 99779 | PAPUA | ASMAT | JETSY | YETSY |
| 5 | 99779 | PAPUA | ASMAT | AKAT | YUNI |
| 6 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | ACENEP (OCENEP) |
| 7 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | AINAMSATO |
| 8 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | AIS |
| 9 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | AKAN TAPAK |
| 10 | 99782 | PAPUA | ASMAT | FAYIT | AMAITA |
Halaman 8098 dari 8125