Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99853 | PAPUA | MAPPI | EDERA | BADE |
| 2 | 99853 | PAPUA | MAPPI | EDERA | BANAMEPE |
| 3 | 99853 | PAPUA | MAPPI | YAKOMI | BENGGO |
| 4 | 99853 | PAPUA | MAPPI | YAKOMI | BOROHABA |
| 5 | 99853 | PAPUA | MAPPI | SYAHCAME | BOSMA |
| 6 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | EBESKE |
| 7 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | GETIYO |
| 8 | 99853 | PAPUA | MAPPI | EDERA | GETURKI |
| 9 | 99853 | PAPUA | MAPPI | EDERA | GIMIKIA (GEMIKYA) |
| 10 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | HARAPAN |
Halaman 8101 dari 8125