Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99853 | PAPUA | MAPPI | SYAHCAME | HOMILIKIA (HOMLIKYA) |
| 2 | 99853 | PAPUA | MAPPI | EDERA | ISYAMAN |
| 3 | 99853 | PAPUA | MAPPI | SYAHCAME | KOBETA |
| 4 | 99853 | PAPUA | MAPPI | YAKOMI | KOKOYA |
| 5 | 99853 | PAPUA | MAPPI | BAMGI | KONEBI |
| 6 | 99853 | PAPUA | MAPPI | EDERA | MEMEMU |
| 7 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | MEMES |
| 8 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | MOPIO |
| 9 | 99853 | PAPUA | MAPPI | SYAHCAME | OGHOTO |
| 10 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | OGORITO |
Halaman 8102 dari 8125