Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99853 | PAPUA | MAPPI | SYAHCAME | OSSO |
| 2 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | PIES (PIYES) |
| 3 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | SAHAPIKIA (SAHAPIKYA) |
| 4 | 99853 | PAPUA | MAPPI | BAMGI | SIBI |
| 5 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | SIEN |
| 6 | 99853 | PAPUA | MAPPI | BAMGI | TAGAIMON KAROME |
| 7 | 99853 | PAPUA | MAPPI | BAMGI | TAGAIMON SINO |
| 8 | 99853 | PAPUA | MAPPI | YAKOMI | YAME |
| 9 | 99853 | PAPUA | MAPPI | BAMGI | YELOBA |
| 10 | 99853 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | YIBIN |
Halaman 8103 dari 8125