Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99853 | PAPUA | MAPPI | EDERA | YODOM |
| 2 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | AFOGOMA |
| 3 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | BAGARAM |
| 4 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | BAITATE |
| 5 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | DAGIMON |
| 6 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | EMETE |
| 7 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | ENEM |
| 8 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | GAUDA |
| 9 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | HAROME |
| 10 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | KADAM (AYIM/OYIM) |
Halaman 8104 dari 8125