Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | KAIME |
| 2 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | KEPI |
| 3 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | KOGO |
| 4 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | KOTIAK |
| 5 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | KOTUP (XOTUP) |
| 6 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MADU |
| 7 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MAPPI BAWAH / YAMUI |
| 8 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MARBIN |
| 9 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MASIN |
| 10 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | MENYA |
Halaman 8105 dari 8125