Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | METIM |
| 2 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MUIN |
| 3 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | NOHON |
| 4 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | OBAA |
| 5 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | PAEDAM |
| 6 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | PASSUE/TAIM |
| 7 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | PIAI |
| 8 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | RAYAM |
| 9 | 99871 | PAPUA | MAPPI | OBAA | REP |
| 10 | 99871 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | RIMBA JAYA (GAYU) |
Halaman 8106 dari 8125