Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | GHANU |
| 2 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | IMA |
| 3 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KABE |
| 4 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KAUMI |
| 5 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KAYAGAE (KAYAGAI) |
| 6 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | KHATAN / KATAN |
| 7 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KOFAR |
| 8 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KOGIR |
| 9 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | KOGOYAMAN |
| 10 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KOMRU |
Halaman 8108 dari 8125