Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | LINGGUA |
| 2 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | MAGABAG / MAGABAK |
| 3 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | MONANA |
| 4 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | MUR |
| 5 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | PANO |
| 6 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | SENE |
| 7 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | SUMUR AMAN |
| 8 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | TARAGAI / TARAGAE |
| 9 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | TEREYEMU (TERIYEMU) |
| 10 | 99872 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | UPIN |
Halaman 8109 dari 8125