Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | WAGHIEN/KOBA (WAGHAIN BAWAH) |
| 2 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | WAGIN |
| 3 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | WAMAN |
| 4 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | WARUWE |
| 5 | 99872 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | YATAN |
| 6 | 99874 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | ABOGE |
| 7 | 99874 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | ASAREN (ASSAREN) |
| 8 | 99874 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | CHANANI (KHANAMI) |
| 9 | 99874 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | ECI |
| 10 | 99874 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | GIRIMIO |
Halaman 8110 dari 8125