Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99874 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | MEDA |
| 2 | 99874 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | SIGARE |
| 3 | 99874 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | YAME |
| 4 | 99875 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | ABAU |
| 5 | 99875 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | AMASU (AMAZU) |
| 6 | 99875 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | BASMAN |
| 7 | 99875 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | BIDNEU (BIDNEW) |
| 8 | 99875 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | BIFO |
| 9 | 99875 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | BINERBIS |
| 10 | 99875 | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | BUSIRI |
Halaman 8112 dari 8125