Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99875 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | EPEM |
| 2 | 99875 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | FOMU |
| 3 | 99875 | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | HAKU |
| 4 | 99875 | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | HONYA |
| 5 | 99875 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | IMEMBI |
| 6 | 99875 | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | KETA |
| 7 | 99875 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | KUMABAN |
| 8 | 99875 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | KUMASMA |
| 9 | 99875 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | MEROKIMA |
| 10 | 99875 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | MU |
Halaman 8113 dari 8125