Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99875 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | PIER |
| 2 | 99875 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | SAGIS |
| 3 | 99875 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | SAMURUKIE |
| 4 | 99875 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | SENGGO |
| 5 | 99875 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | TAMANIM |
| 6 | 99875 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | TARWA |
| 7 | 99875 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | TAYAU |
| 8 | 99875 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | TIAU |
| 9 | 99875 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | TUGUMAU |
| 10 | 99875 | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | VETA |
Halaman 8114 dari 8125