Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Sulawesi Barat
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | MAPILLI | BUKU | 91353 |
| 2 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | BULO | BULO | 91353 |
| 3 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | BULO | DAALA TIMUR | 91353 |
| 4 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | CAMPALAGIAN | GATTUNGAN | 91353 |
| 5 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | BULO | IHING | 91353 |
| 6 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | BULO | KAROMBANG | 91353 |
| 7 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | CAMPALAGIAN | KATUMBANGAN | 91353 |
| 8 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | CAMPALAGIAN | KATUMBANGAN LEMO | 91353 |
| 9 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | CAMPALAGIAN | KENJE | 91353 |
| 10 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | MAPILLI | KURMA | 91353 |
Halaman 10 dari 61