Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Gorontalo
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORONTALO | GORONTALO | ASPARAGA | BONTULO | 96214 |
| 2 | GORONTALO | GORONTALO | ASPARAGA | BULULI | 96214 |
| 3 | GORONTALO | GORONTALO | TOLANGOHULA | GANDARIA | 96214 |
| 4 | GORONTALO | GORONTALO | TOLANGOHULA | GANDASARI | 96214 |
| 5 | GORONTALO | GORONTALO | TOLANGOHULA | HIMALAYA | 96214 |
| 6 | GORONTALO | GORONTALO | ASPARAGA | KARYA BARU | 96214 |
| 7 | GORONTALO | GORONTALO | ASPARAGA | KARYA INDAH | 96214 |
| 8 | GORONTALO | GORONTALO | LIMBOTO | KAYUMERAH | 96214 |
| 9 | GORONTALO | GORONTALO | TOLANGOHULA | LAKEYA | 96214 |
| 10 | GORONTALO | GORONTALO | TOLANGOHULA | MAKMUR ABADI | 96214 |
Halaman 13 dari 74