Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi PAPUA BARAT
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAIMANA | LOBO | 98654 |
| 2 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAIMANA | LUMIRA | 98654 |
| 3 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAIMANA | MAI MAI | 98654 |
| 4 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAIMANA | MARSI | 98654 |
| 5 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAIMANA | MURANO | 98654 |
| 6 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAIMANA | NAMATOTA | 98654 |
| 7 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAIMANA | ORAY | 98654 |
| 8 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAMBRAW (KAMBERAU) | RAUNA | 98654 |
| 9 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAIMANA | SARA | 98654 |
| 10 | PAPUA BARAT | KAIMANA | KAIMANA | SARIA | 98654 |
Halaman 147 dari 156