Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Sekilas mengenai Provinsi Riau
Daftar Kode Pos Provinsi Riau
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN BARAT | GUNUNG PUTRI | 29782 |
| 2 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN BARAT | MEKAR JAYA | 29782 |
| 3 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN BARAT | PIAN TENGAH | 29782 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN BARAT | SEDANAU | 29782 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN BARAT | SEDANAU TIMUR | 29782 |
| 6 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN BARAT | SEDARAT BARU | 29782 |
| 7 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN BARAT | SELAUT | 29782 |
| 8 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN BARAT | SEMEDANG | 29782 |
| 9 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | SIANTAN TENGAH | AIR ASUK | 29783 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | AIR LENGIT | 29783 |
Halaman 207 dari 225
Peta Provinsi Riau |