Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi RIAU
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | MIDAI | AIR KUMPAI | 29784 |
| 2 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | MIDAI | AIR PUTIH | 29784 |
| 3 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | MIDAI | BATU BELANAK | 29784 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | MIDAI | GUNUNG JAMBAT | 29784 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | MIDAI | SABANG BARAT | 29784 |
| 6 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | MIDAI | SEBELAT | 29784 |
| 7 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | SIANTAN SELATAN | AIR BINI | 29791 |
| 8 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | SIANTAN TIMUR | AIR PUTIH | 29791 |
| 9 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | SIANTAN TIMUR | BATU BELAH | 29791 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | SIANTAN SELATAN | KIABU | 29791 |
Halaman 214 dari 225