Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Kepulauan Riau
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | PALMATAK | PUTIK | 29783 |
| 2 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | RANAI DARAT | 29783 |
| 3 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | RANAI KOTA | 29783 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | PULAU TIGA | SABANG MAWANG | 29783 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | PULAU TIGA | SABANG MAWANG BARAT | 29783 |
| 6 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN TIMUR LAUT | SEBADAI ULU / HULU | 29783 |
| 7 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | PULAU TIGA | SEDEDAP | 29783 |
| 8 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | PULAU TIGA | SELADING | 29783 |
| 9 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN TIMUR LAUT | SELEMAN | 29783 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | NATUNA | BUNGURAN UTARA | SELUAN BARAT | 29783 |
Halaman 28 dari 42