Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Sulawesi Selatan
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | WOTU | TARENGGE | 92971 |
| 2 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | WOTU | TARENGGE TIMUR | 92971 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI TIMUR | ALAM BUANA | 92972 |
| 4 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | BANGUN JAYA | 92972 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | BANGUN KARYA | 92972 |
| 6 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | BAYONDO | 92972 |
| 7 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | BERINGIN JAYA | 92972 |
| 8 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI TIMUR | CENDANA HITAM | 92972 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI TIMUR | CENDANA HITAM TIMUR | 92972 |
| 10 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | KALPATARU | 92972 |
Halaman 293 dari 303