Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Sulawesi Selatan
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | TADULAKO | 92972 |
| 2 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | TOMONI | 92972 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | UJUNG BARU | 92972 |
| 4 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | KALAENA | ARGOMULYO | 92973 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | BALAI KEMBANG | 92973 |
| 6 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | 92973 |
| 7 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | KASINTUWU | 92973 |
| 8 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | KORONCIA | 92973 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | MALEKU | 92973 |
| 10 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | MANGGALA | 92973 |
Halaman 295 dari 303