Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi BALI
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | KELATING | 82161 |
| 2 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | KERAMBITAN | 82161 |
| 3 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | KESIUT | 82161 |
| 4 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | KUKUH | 82161 |
| 5 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | MELILING | 82161 |
| 6 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | PANGKUNG KARUNG | 82161 |
| 7 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | PENARUKAN | 82161 |
| 8 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | SAMSAM | 82161 |
| 9 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | SEMBUNG GEDE | 82161 |
| 10 | BALI | TABANAN | KERAMBITAN | TIBU BIU (TIBUBIYU) | 82161 |
Halaman 59 dari 72