Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Papua
|
|
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | BAGARAM | 99871 |
| 2 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | BAITATE | 99871 |
| 3 | PAPUA | MAPPI | OBAA | DAGIMON | 99871 |
| 4 | PAPUA | MAPPI | OBAA | EMETE | 99871 |
| 5 | PAPUA | MAPPI | OBAA | ENEM | 99871 |
| 6 | PAPUA | MAPPI | OBAA | GAUDA | 99871 |
| 7 | PAPUA | MAPPI | OBAA | HAROME | 99871 |
| 8 | PAPUA | MAPPI | OBAA | KADAM (AYIM/OYIM) | 99871 |
| 9 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | KAIME | 99871 |
| 10 | PAPUA | MAPPI | OBAA | KEPI | 99871 |
Halaman 621 dari 642
Peta Provinsi Papua |