Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Papua
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAPPI | OBAA | KOGO | 99871 |
| 2 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | KOTIAK | 99871 |
| 3 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | KOTUP (XOTUP) | 99871 |
| 4 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MADU | 99871 |
| 5 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MAPPI BAWAH / YAMUI | 99871 |
| 6 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MARBIN | 99871 |
| 7 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MASIN | 99871 |
| 8 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | MENYA | 99871 |
| 9 | PAPUA | MAPPI | OBAA | METIM | 99871 |
| 10 | PAPUA | MAPPI | OBAA | MUIN | 99871 |
Halaman 622 dari 642