Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Papua
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | TOKHOMPATU / TOKOMPATU (THOKOMPATU) | 99871 |
| 2 | PAPUA | MAPPI | OBAA | TOKOM (TOGHOM) | 99871 |
| 3 | PAPUA | MAPPI | PASSUE | URUFU | 99871 |
| 4 | PAPUA | MAPPI | OBAA | WAIRU (MAIRU) | 99871 |
| 5 | PAPUA | MAPPI | OBAA | WANGGATE | 99871 |
| 6 | PAPUA | MAPPI | OBAA | YANGPOP | 99871 |
| 7 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | AGHAM (AGHAIN) | 99872 |
| 8 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | ATI / ATTI | 99872 |
| 9 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | GHANU | 99872 |
| 10 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | IMA | 99872 |
Halaman 624 dari 642