Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Papua
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KABE | 99872 |
| 2 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KAUMI | 99872 |
| 3 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KAYAGAE (KAYAGAI) | 99872 |
| 4 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | KHATAN / KATAN | 99872 |
| 5 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KOFAR | 99872 |
| 6 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KOGIR | 99872 |
| 7 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | KOGOYAMAN | 99872 |
| 8 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | KOMRU | 99872 |
| 9 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | LINGGUA | 99872 |
| 10 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | MAGABAG / MAGABAK | 99872 |
Halaman 625 dari 642