Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Papua
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | MONANA | 99872 |
| 2 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | MUR | 99872 |
| 3 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | PANO | 99872 |
| 4 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | SENE | 99872 |
| 5 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | SUMUR AMAN | 99872 |
| 6 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | TARAGAI / TARAGAE | 99872 |
| 7 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | TEREYEMU (TERIYEMU) | 99872 |
| 8 | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | UPIN | 99872 |
| 9 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | WAGHIEN/KOBA (WAGHAIN BAWAH) | 99872 |
| 10 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | WAGIN | 99872 |
Halaman 626 dari 642