Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Papua
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | WAMAN | 99872 |
| 2 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | WARUWE | 99872 |
| 3 | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | YATAN | 99872 |
| 4 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | ABOGE | 99874 |
| 5 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | ASAREN (ASSAREN) | 99874 |
| 6 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | CHANANI (KHANAMI) | 99874 |
| 7 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | ECI | 99874 |
| 8 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | GIRIMIO | 99874 |
| 9 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | HAFFO | 99874 |
| 10 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | HOMANG | 99874 |
Halaman 627 dari 642