Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi PAPUA
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAPPI | ASSUE | YAME | 99874 |
| 2 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | ABAU | 99875 |
| 3 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | AMASU (AMAZU) | 99875 |
| 4 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | BASMAN | 99875 |
| 5 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | BIDNEU (BIDNEW) | 99875 |
| 6 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | BIFO | 99875 |
| 7 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | BINERBIS | 99875 |
| 8 | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | BUSIRI | 99875 |
| 9 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | EPEM | 99875 |
| 10 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | FOMU | 99875 |
Halaman 629 dari 642