Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi PAPUA
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | HARAPAN | 99910 |
| 2 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | INAOGA (INAUGA) | 99910 |
| 3 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | KAMORO JAYA | 99910 |
| 4 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | KOPERAPOKA | 99910 |
| 5 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | KWAMKI | 99910 |
| 6 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | LIMAU ASRI | 99910 |
| 7 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | NAWARIPI | 99910 |
| 8 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | NAYARO | 99910 |
| 9 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | TIMIKA JAYA | 99910 |
| 10 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | WANGIRJA | 99910 |
Halaman 634 dari 642