Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Provinsi Sulawesi Tengah
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA TENGAH | LIMBORO | 94351 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | LOLI DONDO | 94351 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | LOLI PESUA | 94351 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | LOLI SALURAN | 94351 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | LOLI TASIBORI (TASIBURI) | 94351 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | LOLIOGE | 94351 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | LUMBU TAROMBO | 94351 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA TENGAH | LUMBUDOLO | 94351 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | LUMBULAMA | 94351 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | LUMBUMAMARA | 94351 |
Halaman 8 dari 194