Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | PETISAH HULU | 20153 |
| 2 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | BABURA | 20154 |
| 3 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | MERDEKA | 20154 |
| 4 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | PADANG BULAN | 20155 |
| 5 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | TITI RANTAI/RANTE | 20156 |
| 6 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN POLONIA | POLONIA | 20157 |
| 7 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN POLONIA | SARI REJO | 20157 |
| 8 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN POLONIA | SUKA DAMAI | 20157 |
| 9 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN MAIMUN | KAMPUNG BARU | 20158 |
| 10 | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN MAIMUN | SEI MATI | 20159 |
Halaman 157 dari 8125