Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | NABIRE | WAPOGA | TAUMI | 98861 |
| 2 | PAPUA | NABIRE | WAPOGA | TOTOBERI | 98861 |
| 3 | PAPUA | NABIRE | NAPAN | WEINAMI | 98861 |
| 4 | PAPUA | DOGIYAI | DOGIYAI | BOBUBUTU | 98862 |
| 5 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | BOGIYATEUGI | 98862 |
| 6 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | BOTUMUMA (BOTUMOMA) | 98862 |
| 7 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU | BUKAPA (BUGAPA) | 98862 |
| 8 | PAPUA | DOGIYAI | DOGIYAI | DENEMANI | 98862 |
| 9 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | DIGIKEBO | 98862 |
| 10 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU | DIKIYOUWA/DIKIYOUMA (TOKAPO) | 98862 |
Halaman 7727 dari 8125