Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | DOGIYAI | DOGIYAI | DOGIMANI (ABGOIGI) | 98862 |
| 2 | PAPUA | DOGIYAI | DOGIYAI | EGEBUTU | 98862 |
| 3 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU | EKEMANIDA (EKEMENIDA) | 98862 |
| 4 | PAPUA | DOGIYAI | DOGIYAI | IDADAGI | 98862 |
| 5 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU | IDAKOTU | 98862 |
| 6 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU | IKEBO (MOANEMANI) | 98862 |
| 7 | PAPUA | DOGIYAI | DOGIYAI | KEGEMANI (KIGAMANI) | 98862 |
| 8 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU | KIMIPUGI (KIMUPUGI) | 98862 |
| 9 | PAPUA | DOGIYAI | DOGIYAI | MAKIDIMI (MAKIDINI) | 98862 |
| 10 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | MATADI | 98862 |
Halaman 7728 dari 8125