Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU | MAUWA | 98862 |
| 2 | PAPUA | DOGIYAI | DOGIYAI | MOTITO | 98862 |
| 3 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | OBAIBEGA | 98862 |
| 4 | PAPUA | DOGIYAI | DOGIYAI | PONA (SUKAMAJU) | 98862 |
| 5 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | POUWODA (POUWUODA) | 98862 |
| 6 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU | PUTAPA (UPUTAPA) | 98862 |
| 7 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | PUWETA/PUETA I | 98862 |
| 8 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | PUWETA/PUETA II | 98862 |
| 9 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | TUWAIDA | 98862 |
| 10 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | UGIKAGOUDA | 98862 |
Halaman 7729 dari 8125