Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | UGIKEBO | 98862 |
| 2 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | YEPO (MAKIDIMI) | 98862 |
| 3 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | BODUDA | 98863 |
| 4 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | BOKAIBUTU (BUKAIBUTO) | 98863 |
| 5 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | BUNAUWO | 98863 |
| 6 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | DEIYAPA (DEIYEPA) | 98863 |
| 7 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | DUNTEK (DUMTEK) | 98863 |
| 8 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | EKIMANI (EKIWANI) | 98863 |
| 9 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | IDAKEBO | 98863 |
| 10 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | IKRAR | 98863 |
Halaman 7730 dari 8125