Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | KOYAKAGO (KUYAKAGO) | 98863 |
| 2 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | MOGOU | 98863 |
| 3 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | NUWA (NUA) | 98863 |
| 4 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | OBAYO | 98863 |
| 5 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | PUGATADI DUA (II) | 98863 |
| 6 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | PUGATADI SATU (I) | 98863 |
| 7 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | UGAPUGA | 98863 |
| 8 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | YAWETADI | 98863 |
| 9 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | YOTAPUGA | 98863 |
| 10 | PAPUA | PUNCAK JAYA | MULIA | AMULOME | 98911 |
Halaman 7731 dari 8125