Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | PILIBUR | 98912 |
| 2 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | PONGGONAME | 98912 |
| 3 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | PURUGI | 98912 |
| 4 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | TENOLOK | 98912 |
| 5 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 6 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | TINGGINERI | 98912 |
| 7 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | TINGGINIME | 98912 |
| 8 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | TOMBO | 98912 |
| 9 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | TORAGE | 98912 |
| 10 | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | TOWOLUK | 98912 |
Halaman 7741 dari 8125