Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | PUNCAK | DOUFU | TAYAI (TAYA) | 98976 |
| 2 | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | GURABESI | 99111 |
| 3 | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | BHAYANGKARA (BAYANGKARA) | 99112 |
| 4 | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | ANGKASAPURA | 99113 |
| 5 | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | TRIKORA | 99114 |
| 6 | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | MANDALA | 99115 |
| 7 | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | IMBI | 99116 |
| 8 | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | TANJUNG RIA | 99117 |
| 9 | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA SELATAN | HAMADI | 99221 |
| 10 | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA SELATAN | NUMBAI (NUMBAY) | 99221 |
Halaman 7770 dari 8125