Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | JAYAPURA | SENTANI | SEREH | 99352 |
| 2 | PAPUA | JAYAPURA | EBUNGFAU (EBUNGFA) | SIMPORO (BABO/YOSIBA/HOMF) | 99352 |
| 3 | PAPUA | JAYAPURA | SENTANI | YOBEH | 99352 |
| 4 | PAPUA | JAYAPURA | SENTANI | YOBOY | 99352 |
| 5 | PAPUA | JAYAPURA | DEPAPRE | DOROMENA | 99353 |
| 6 | PAPUA | JAYAPURA | DEPAPRE | ENTIYEBO | 99353 |
| 7 | PAPUA | JAYAPURA | DEPAPRE | KENDATE | 99353 |
| 8 | PAPUA | JAYAPURA | RAVENIRARA | NEHIBE (NACHA TAWA) | 99353 |
| 9 | PAPUA | JAYAPURA | RAVENIRARA | ORMUWARI (NEWA) | 99353 |
| 10 | PAPUA | JAYAPURA | DEPAPRE | TABLASUPA | 99353 |
Halaman 7775 dari 8125