Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | TOLIKARA | KAMBONERI | MALTA | 99561 |
| 2 | PAPUA | TOLIKARA | KAMBONERI | MARBUNA | 99561 |
| 3 | PAPUA | TOLIKARA | DANIME | MAWI | 99561 |
| 4 | PAPUA | TOLIKARA | TAGIME | MELAGA | 99561 |
| 5 | PAPUA | TOLIKARA | DANIME | MILIPAA | 99561 |
| 6 | PAPUA | TOLIKARA | BOKONDINI | MINGGANGGO | 99561 |
| 7 | PAPUA | TOLIKARA | TAGIME | MINGGEN | 99561 |
| 8 | PAPUA | TOLIKARA | BOKONERI | MUNAGAME | 99561 |
| 9 | PAPUA | TOLIKARA | BOKONERI | NANGGURILIME | 99561 |
| 10 | PAPUA | TOLIKARA | DANIME | NIAGALE | 99561 |
Halaman 7852 dari 8125