Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | TIMIKA JAYA | 99910 |
| 2 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | WANGIRJA | 99910 |
| 3 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARU | WONOSARI JAYA | 99910 |
| 4 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR | HIRIPAU | 99963 |
| 5 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR | KADUN JAYA | 99963 |
| 6 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR | KAUGAPU | 99963 |
| 7 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR | MWAPI | 99963 |
| 8 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR | PIGAPU | 99963 |
| 9 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR | POMAKO (PAUMAKO) | 99963 |
| 10 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR | TIPUKA | 99963 |
Halaman 8118 dari 8125