Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMATERA UTARA | KARO | BRASTAGI (BERASTAGI) | TAMBAK LAU MULGAP II | 22152 |
| 2 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | BEGANDING | 22153 |
| 3 | SUMATERA UTARA | KARO | NAMA TERAN | BEKERAH | 22153 |
| 4 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | BERASTEPU | 22153 |
| 5 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | BULAN BARU | 22153 |
| 6 | SUMATERA UTARA | KARO | MERDEKA | CINTA RAYAT | 22153 |
| 7 | SUMATERA UTARA | KARO | MERDEKA | DERAM | 22153 |
| 8 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | GAJAH | 22153 |
| 9 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | GAMBER | 22153 |
| 10 | SUMATERA UTARA | KARO | MERDEKA | GONGSOL | 22153 |
Halaman 371 dari 8125