Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | LINGGA JULU | 22153 |
| 2 | SUMATERA UTARA | KARO | MERDEKA | MERDEKA | 22153 |
| 3 | SUMATERA UTARA | KARO | NAMA TERAN | NAMAN | 22153 |
| 4 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | NANG BELAWAN | 22153 |
| 5 | SUMATERA UTARA | KARO | NAMA TERAN | NDESKATI | 22153 |
| 6 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | NDOKUM SIROGA | 22153 |
| 7 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | PERTEGUHEN | 22153 |
| 8 | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | PINTU BESI | 22153 |
| 9 | SUMATERA UTARA | KARO | MERDEKA | SADA PERARIH | 22153 |
| 10 | SUMATERA UTARA | KARO | MERDEKA | SEMANGAT | 22153 |
Halaman 373 dari 8125